We are improving the contents in this section,
sorry for the inconvenience.
You can check the spanish version or contact us.
***Falta traducció
Mànegues de goma apropiades per l'ús en la indústria química, resistents a diferents composts.
Adequat per al seu ús com a mànega d'aspiració i descàrrega en la indústria química i en l'extracció de matèries primeres.
Resistent a l'aigua calenta, detergents, àcids no oxidants i àlcalis.
Composició:
Tub interior: EPDM, negre, suau, conductiu elèctricament.
Reforç: Tèxtil, fils de coure, fil d'acer helicoidal.
Coberta: EPDM negre, conductiva elèctricament, resistent a l'abrasió, resistent a la intempèrie, impressio en banda continua.
Rang de temperatures:
La del tub, depenent del mitjà de descàrrega fins a +95ºC, mànega flexible fins als -35ºC.
Neteja amb vapor, sense pressió, fins als 130ºC / màx. 30 minuts.
Factor de seguretat:
3,15 : 1
REFERÈNCIA | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070116019 | 19 | 31 | 16 | 232 | 48 | 700 | 125 | 0,64 |
MI070116025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 48 | 700 | 165 | 0,89 |
MI070116032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 48 | 700 | 210 | 1,17 |
MI070116038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 48 | 700 | 250 | 1,31 |
MI070116051 | 51 | 67 | 16 | 232 | 48 | 700 | 335 | 1,57 |
MI070116063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 48 | 700 | 410 | 1,92 |
Adequat per al transport d'àcids, sals alcalines, composts orgànics (alcohols, èsters, cetones, etc) incloent substàncies aromàtiques, hidrocarburs clorats i àcids oxidants, d'acord amb la llista de resistències químiques.
Composició:
Tub interior: UPE, negre, suau, conductiu elèctricament.
Reforç: Tèxtil, fils de coure, fil d'acer helicoidal.
Coberta: EPDM negre, conductiva elèctricament, resistent a l'abrasió, resistent a la intempèrie, impressio en banda continua.
Rang de temperatures:
La del tub, depenent del mitjà de descàrrega fins a +100ºC, mànega flexible fins als -35ºC.
Neteja amb vapor, sense pressió, fins als 130ºC / màx. 30 minuts.
Factor de seguretat:
4 : 1
REFERÈNCIA | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070216019 | 19 | 31 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 115 | 0,63 |
MI070216025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 150 | 0,92 |
MI070216032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 200 | 1,01 |
MI070216038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 225 | 1,10 |
MI070216050 | 50 | 66 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 275 | 1,96 |
MI070216063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 320 | 2,58 |
MI070216075 | 75 | 91 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 350 | 2,94 |
MI070216100 | 100 | 116 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 475 | 4,39 |
If you can't find what you are looking for, you aren't sure of which product is the best suited for your needs or require advice, CONTACT US.