We are improving the contents in this section,
sorry for the inconvenience.
You can check the spanish version or contact us.
***Falta traducció.
Rubber hoses suitable for food and beverages.
Mànega flexible de succió i enviament apropiada per a l'ús en la indústria de l'alimentació i begudes, per al transport de begudes alcohòliques i refrescs.
Composició:
Tub interior: NR, blanc, suau, qualitat alimentaria.
Reforç: Tèxtil enrotllat, espiral de filferro d'acer galvanitzat.
Coberta: EPDM blau, resistent a l'abrasió, resistent a l'envelliment, aspecte de impressió tèxtil (bandejada).
Rang de temperatures:
-35ºC / +80ºC. Neteja amb vapor fins a 130ºC / màx. 30 minuts, sense pressió.
Factor de seguretat:
3,15 : 1
Norma / Registre:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Buit (bar) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS025 | 25,4 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 67 | 0,9 |
MAS032 | 32 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 86 | 1,10 |
MAS038 | 38 | 52 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 105 | 1,32 |
MAS051 | 50,8 | 66 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 250 | 2,15 |
MAS063 | 63,5 | 78 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 350 | 2,40 |
MAS076 | 76,2 | 93 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 450 | 3,11 |
Mànega flexible de succió i descàrrega per a l'ús en les indústries de l'alimentació i begudes, i per al transport de begudes alcohòliques i refrescs.
Composició:
Tub interior: NR, blanc, suau, qualitat alimentaria.
Reforç: Tèxtil enrotllat, fil plàstic helicoidal.
Coberta: NR, blau, resistent a l'abrasió, resistent a l'envelliment, aspecte de impressió tèxtil (bandejada).
Rang de temperatures:
-35ºC / +80ºC. Neteja amb vapor fins a 130ºC / màx. 30 minuts, sense pressió.
Factor de seguretat:
3,15 : 1
Norma / Registre:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI020510025 | 25 | 38 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 67 | 0,94 |
MI020510032 | 32 | 45 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 86 | 1,14 |
MI020510038 | 38 | 52 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 105 | 1,36 |
MI020510051 | 51 | 66 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 250 | 2,23 |
MI020510063 | 63 | 78 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 350 | 2,40 |
MI020510076 | 76 | 93 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 450 | 3,19 |
Mànega flexible d'aspiració i descàrrega per al seu ús en fàbriques de cervesa, així com en les indústries d'aliments i begudes.
Composició:
Tub interior: EPDM, blanc, suau, qualitat alimentaria.
Reforç: Tèxtil enrotllat, espiral de filferro d'acer galvanitzat.
Coberta: SBR/NR/EPDM, vermella, resistent a l'abrasió, resistent a l'envelliment i ozó, aspecte de impressió tèxtil.
Rang de temperatures:
-35ºC / +95ºC. Neteja amb vapor fins a 130ºC / màx. 30 minuts, sense pressió.
Factor de seguretat:
3,15 : 1
Norma / Registre:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI020610025 | 25 | 37 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 110 | 0,95 |
MI020610038 | 38 | 50 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 180 | 1,37 |
MI020610051 | 51 | 63 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 250 | 2,02 |
MI020610076 | 76 | 88 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 450 | 3,39 |
If you can't find what you are looking for, you aren't sure of which product is the best suited for your needs or require advice, CONTACT US.