Tuyaux adaptés à l’usage dans l’industrie de l’alimentation et des boissons.
Tuyau flexible d’aspiration et de refoulement pour usage dans l’industrie alimentaire et de boissons, pour le transfert de boissons alcooliques et non alcooliques.
Composition:
Tube intérieur: NR, blanc, lisse, qualité alimentaire
Renforcement: Plis textile, spirale d'acier galvanisé.
Revêtement: EPDM bleu, résistant à l'abrasion, résistant à l’usure, aspect d’impression textile (aspect bandelé).
Températures:
-35ºC / +80ºC. Nettoyage à la vapeur jusqu’à 130ºC / max. 30 minutes, sans pression.
Facteur de sécurité:
3,15: 1
Norme / Registre:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Dépression (bar)1Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS025 | 25,4 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 67 | 0,9 |
MAS032 | 32 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 86 | 1,10 |
MAS038 | 38 | 52 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 105 | 1,32 |
MAS051 | 50,8 | 66 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 250 | 2,15 |
MAS063 | 63,5 | 78 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 350 | 2,40 |
MAS076 | 76,2 | 93 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 450 | 3,11 |
Tuyau flexible d’aspiration et de refoulement pour usage dans l’industrie de l’alimentation et des boissons, pour le transfert de boissons alcooliques et non alcooliques.
Composition:
Tube intérieur: NR, blanc, lisse, qualité alimentaire
Renforcement: Plis textiles, spire fil plastique.
Revêtement: NR, bleu, résistant à l'abrasion, résistant à l’usure, aspect d’impression textile (aspect bandelé).
Températures:
-35ºC / +80ºC. Nettoyage vapeur jusqu’à 130ºC / max. 30 minutes, sans pression.
Facteur de sécurité:
3,15: 1
Norme / Registre:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI020510025 | 25 | 38 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 67 | 0,94 |
MI020510032 | 32 | 45 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 86 | 1,14 |
MI020510038 | 38 | 52 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 105 | 1,36 |
MI020510051 | 51 | 66 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 250 | 2,23 |
MI020510063 | 63 | 78 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 350 | 2,40 |
MI020510076 | 76 | 93 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 450 | 3,19 |
Tuyau flexible d'aspiration et de refoulement pour un usage en usines d’élaboration de bière, ainsi que pour les industries spécialisées dans l’alimentation et les boissons.
Composition:
Tube intérieur: EPDM, blanc, lisse, qualité alimentaire
Renforcement: Plis textiles, spire d'acier galvanisé.
Revêtement: SBR/NR/EPDM, rouge, résistant à l'abrasion, résistant à l’usure et à l’ozone, aspect d’impression textile.
Températures:
-35ºC / +95ºC. Nettoyage à la vapeur jusqu’à 130ºC / max. 30 minutes, sans pression.
Facteur de sécurité:
3,15: 1
Norme / Registre:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI020610025 | 25 | 37 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 110 | 0,95 |
MI020610038 | 38 | 50 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 180 | 1,37 |
MI020610051 | 51 | 63 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 250 | 2,02 |
MI020610076 | 76 | 88 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 450 | 3,39 |
Si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez ou si vous n’êtes pas certain du type de produit qui s’adapte le mieux à vos nécessités et que vous souhaitez obtenir des conseils, CONTACTEZ-NOUS.