Mangueiras de borracha para soldagem.
Mangueira flexível para o transporte de acetileno. Para soldar e cortar, para soldagem a arco voltaico em uma atmosfera gasosa protetora e outros procedimentos semelhantes.
Indicada também para H, CO2, AR e N.
Não indicada para LPG, MPS e CNG.
Composição:
Tubo interior: EPDM, preto, liso.
Reforço: reforços têxteis moldados.
Capa exterior: EPDM, vermelha, estriada, a partir de 12mm de DN, lisa.
Intervalo de temperaturas:
-30 ºC/+70 ºC.
Fator de segurança:
3:1
Norma/autorização:
ISO 3821:2008 (antes EN 559:2003).
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI06030603 | 6,3 | 13,3 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,15 |
MI06030803 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,18 |
MI06031003 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,21 |
Azul - flexível, para transporte de oxigénio para soldar e cortar.
Vermelha - flexível, para o transporte de acetileno.
Ambas para soldagem a arco voltaico em uma atmosfera gasosa protetora e outros procedimentos semelhantes.
Indicadas para H, CO2, AR e N.
Composição:
Tubo interior: EPDM, preto, liso.
Reforço: reforços têxteis moldados.
Capa exterior: EPDM, azul e vermelha, lisa.
Intervalo de temperaturas:
-30 ºC/+70 ºC.
Fator de segurança:
3:1
Norma/autorização:
ISO 3821:2008 (antes EN 559:2003).
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI0601060612 | 6,3-6,3 | 12,3-12,3 | 20 | 300 | 60 | 870 | 40 | 0,31 |
MI0601080814 | 8-8 | 14-14 | 20 | 300 | 60 | 870 | 40 | 0,37 |
MI0601101016 | 10-10 | 16-16 | 20 | 300 | 60 | 870 | 50 | 0,43 |
Mangueira flexível para o transporte de oxigénio.
Para soldar e cortar, para soldagem a arco voltaico em uma atmosfera gasosa protetora e para outros procedimentos semelhantes.
Não é indicada para LPG, MPS e CNG.
Composição:
Tubo interior: EPDM, preto, liso.
Reforço: reforços têxteis moldados.
Capa exterior: EPDM, azul, estriada, a partir de 12 mm de DN, lisa.
Intervalo de temperaturas:
-30 ºC/+70 ºC.
Fator de segurança:
3:1
Norma/autorização:
ISO 3821:2008 (antes EN 559:2003).
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI06020603 | 6,3 | 13.3 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,15 |
MI06020803 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,18 |
MI06021003 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,21 |
Se não encontrar o que procura, não tiver certeza de que produto se adapta às suas necessidades ou precisar de assessoria, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.