Mangueiras de borracha para ar comprimido, água ou vapor. Impulso e aspiração.
Mangueira flexível para ar e água para uso na indústria, no comércio e em obras de construção.
Composição:
Tubo: borracha sintética, preto, liso, adequado para ar repleto de óleo.
Reforço: construção espiral têxtil (Ø interior > 32 mm enrolado).
Capa: borracha sintética, preta, lisa, resistente ao envelhecimento, Ø interior > 32 mm aspecto de marca têxtil.
Intervalo de temperaturas:
-30 ºC/+70 ºC.
Fator de segurança:
3:1
| REFERÊNCIA | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M80000614 | 6 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,170 |
| M80000817 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,170 |
| M80001017 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 0,200 |
| M80001321 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 130 | 0,290 |
| M80001626 | 16 | 26 | 20 | 290 | 60 | 870 | 160 | 0,460 |
| M80001929 | 19 | 29 | 20 | 290 | 60 | 870 | 220 | 0,521 |
Mangueira polivalente de alta flexibilidade, com boa resistência ao envelhecimento, à intempérie e resistente à abrasão.
Composição:
Tubo: EPDM, preto, liso, antiestático, resistente ao ozono e à intempérie.
Reforço: têxtil de construção espiral.
Capa: EPDM, preta, lisa, antiestática, resistente ao ozono e à intempérie.
Intervalo de temperaturas:
-40 ºC/+95 ºC, pouco tempo até 110 ºC.
Fator de segurança:
3:1
| Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM2008 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,190 |
| MM2010 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,220 |
| MM2013 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,340 |
| MM2016 | 16 | 24 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,330 |
| MM2019 | 19 | 27 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,460 |
| MM2025 | 25 | 34 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,670 |
| MM2032 | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 1,15 |
| MM2038 | 38 | 50 | 20 | 300 | 60 | 600 | 250 | 2,40 |
Mangueira de aspiração e impulso para água e fluidos inertes para equipamentos de irrigação. por aspersão.
Composição:
Tubo: preto, liso, composto de borracha SBR.
Reforço: tecidos sintéticos de alta resistência com espirais de fio de aço.
Capa: preta, suave, marca de tecido, de composto de borracha SBR/EPDM, resistente à abrasão e à intempérie.
Temperatura de operação:
-30 °C +80 °C.
Fator de segurança:
3:1
| Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Vácuo (bar) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI01011025 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 0,77 |
| MI01011030 | 30 | 40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 180 | 0,91 |
| MI01011032 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 190 | 0,97 |
| MI01011035 | 35 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 210 | 1,08 |
| MI01011038 | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 1,20 |
| MI01011040 | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 240 | 1,20 |
| MI01011051 | 51 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 1,76 |
| MI01011060 | 60 | 71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 1,93 |
| MI01011063.5 | 63,5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 380 | 2,40 |
| MI01011070 | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 420 | 2,65 |
| MI01011076 | 76 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 460 | 2,85 |
| MI01011080 | 80 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,09 |
| MI01011090 | 90 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 540 | 3,20 |
| MI01011102 | 102 | 117 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 610 | 4,00 |
Para pulverização de pesticidas e fertilizantes na agricultura.
Composição:
Tubo interno: composto de PVC resistente a pesticidas e fertilizantes.
Reforço: tela têxtil.
Capa: composto especial de PVC resistente à abrasão, ao ozono e a condições atmosféricas.
Intervalo de temperaturas:
-10 ºC/+60 ºC.
Fator de segurança:
3:1
| Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8012 | 12,5 | 21 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 125 | 0,310 |
Mangueira flexível para ar e água para uso na indústria, no comércio e em obras de construção.
Composição:
Tubo: borracha sintética, preto, liso, adequado para ar repleto de óleo.
Reforço: construção espiral têxtil (Ø interior > 32 mm enrolado).
Capa: borracha sintética, preta, lisa, resistente ao envelhecimento, Ø interior > 32 mm aspecto de marca têxtil.
Intervalo de temperaturas:
-30 ºC/+70 ºC.
Fator de segurança:
3:1
| Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA122025 | 25 | 35 | 20 | 290 | 60 | 870 | 250 | 0,650 |
| MA122032 | 32 | 45 | 20 | 290 | 60 | 870 | 320 | 1,100 |
| MA122040 | 38 | 51 | 20 | 290 | 60 | 870 | 350 | 1,200 |
| MA122051 | 51 | 64 | 20 | 290 | 60 | 870 | 500 | 1,555 |
| MA122063 | 63.5 | 79.5 | 20 | 290 | 60 | 870 | 630 | 2,38 |
| MA122075 | 75 | 91 | 20 | 290 | 60 | 870 | 750 | 2,650 |
Adequado para o transporte de vapor saturado e água quente.
Composição:
Tubo: EPDM, preto, liso, condutor de eletricidade.
Reforço: fio de aço trançado.
Revestimento: EPDM, vermelho, aspecto de marca têxtil (em faixas).
Intervalo de temperaturas:
+210 ºC/+410 ºF (vapor saturado), +95 ºC/+203 ºF (água quente).
Fator de segurança:
Vapor 10:1
Água 3,15:1
Norma/aprovação:
Segundo a norma BS 5342:1985 2ª.
| Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI01021713 | 13,5 | 24,5 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 80 | 0,5 |
| MI01021719 | 18 | 31 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 110 | 0,65 |
| MI01021725 | 25 | 38 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 170 | 1 |
| MI01021732 | 32 | 45 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 150 | 1,3 |
| MI01021738 | 38 | 53 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 200 | 1,6 |
| MI01021751 | 50,8 | 67 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 300 | 2,15 |
| MI01021776 | 76,2 | 93 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 450 | 3,4 |
Mangueira de fornecimento de água potável quente misturada com vapor de água e detergentes.
Utiliza-se principalmente para limpeza de alta pressão nas oficinas industriais.
Composição:
Tubo: branco, liso, composto de borracha EPDM de qualidade alimentar.
Reforço: tecidos sintéticos de alta resistência.
Capa: azul, lisa, composta de borracha EPDM de aspecto têxtil, resistente à abrasão, ao ozono e à intempérie.
Temperatura de operação:
-40 °C +170 °C.
| Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI01030713 | 13 | 23 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,37 |
| MI01030716 | 16 | 26 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,43 |
| MI01030719 | 19 | 31 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,58 |
| MI01030725 | 25 | 37 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,75 |
Se não encontrar o que procura, não tiver certeza de que produto se adapta às suas necessidades ou precisar de assessoria, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

